| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | BOZHONG |
| Certificazione: | ISO / TUV / DNV |
| Numero di modello: | Piatto d'acciaio degli ss |
| Quantità di ordine minimo: | 500kg |
| Prezzo: | USD1.2-3.5/KG FOB SHANGHAI |
| Imballaggi particolari: | imballaggio in condizione di navigare o come richiesto |
| Tempi di consegna: | 3--10days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000TON/MONTH |
| Nome di prodotto: | Piatto d'acciaio degli ss | Descrizione: | rifornimento della Cina dello strato del piatto di acciaio inossidabile 4Cr13 |
|---|---|---|---|
| Grado: | 4Cr13; 420; BACCANO 1,2083 | Superficie: | Sgrassato, anodizzato, rivestimento ecc del mulino |
| Forma: | Strato; piatto; | Applicazione: | Fabbricazione della macchina della maschera |
| Spessore: | 0.3-200mm; 100mm; 150mm; | Larghezza: | 10-2500mm |
| Lunghezza: | 200-6000mm | ||
| Evidenziare: | Piatto d'acciaio spesso a 4 pollici di TUV,Piatto d'acciaio spesso a 4 pollici 50HRC,piatto inossidabile 4Cr13 420 |
||
rifornimento della Cina del piatto di acciaio inossidabile 4Cr13
Pubblicazione delle proprietà meccaniche
●Proprietà meccaniche: Durezza: Temprando, ≤201HB, diametro 3,9 ~ 4.3mm della rientranza; estinzione, ≥50HRC
●Specifiche di trattamento termico e struttura metallografica:
Specifiche di trattamento termico:
1) Temprando, raffreddamento lento a 800 ~ ℃ 900 o raffreddamento rapido al ℃ circa 750;
2) Estiguendo, raffreddamento ad olio a 1050 ~ ℃ 1100
3) temperando, raffreddamento rapido a 200 ~ ℃ 300.
Struttura metallografica: La struttura è caratterizzata da martensite.
Simili norme
| Cinese | Americano | Tedesco | Svedese | Giapponese | Giapponese |
| GB | AISI | BACCANO | ASSAB | JIS | DAIDO |
| 4Cr13 | 420 | 1,2083 | S136 | SUS420J2 | S-STAR |
Composizione chimica
| Gradi | C | Si | Mn | P | Mo | Ni | V | Cr |
| 1,2083 | 0.38-0.45 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.03 | / | 2.5-3.5 | / | 12.0-13.5 |
| 420 | 0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | / | ≤0.75 | / | 12.0-14.0 |
| 4Cr13 | 0.36-0.45 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.035 | / | ≤0.6 | / | 12.0-14.0 |
| S136 | 0.34-0.42 | 0.6-1.3 | / | ≤0.030 | 0.30-0.55 | 0.15-0.40 | 13.0-14.5 |
Trattamento termico
| Estinzione | Tempera | ||||
| Riscaldamento Temperature/ºC | Raffreddamento | Hardness/HRC | Riscaldamento Temperature/ºC | Raffreddamento | Hardness/HRC |
| 1000-1050 | Olio | 52-55 | 200-300 | Aria | 50-53 |