| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Bozhong |
| Certificazione: | ISO / TUV / DNV |
| Numero di modello: | 316ti/316N/317/317l |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | imballaggio in condizione di navigare o come richiesto |
| Tempi di consegna: | 3--10days |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000ton/mese |
| Descrizione: | strato di acciaio inossidabile | Grado: | 316ti/316N/317/317l |
|---|---|---|---|
| Norma: | AISI, ASTM, BACCANO, EN, GB, JIS | Dimensione: | accetti su ordinazione |
| MOQ: | 1000 chilogrammi | ||
| Evidenziare: | Striscia dell'acciaio inossidabile di precisione,bobina della lamina di metallo |
||
Con ampie esperienza e competenza, il gruppo di Bozhong è uno dei produttori il 316ti, il 316N, i 317, della bobina/cavo principali di acciaio inossidabile 317l e fornitori. Abbiamo centinaia di lavoratori alto-qualificati al vostro servizio. Il resto ha assicurato prego per ottenere il prezzo competitivo 316ti, 316N, 317, bobina di acciaio inossidabile 317l/cavo da vendere con noi.
Procedura di produzione:
Elementi crudi (C, Fe, Ni, mn, Cr e Cu), fusi nei lingotti dalla toilette dell'AOD, laminata a caldo in superficie nera, marinante nel liquido acido, lucidato automaticamente dalla macchina e incidente i pezzi
Norme:
ASTM A276, A484, A564, A581, A582, en 10272, JIS4303, JIS G 431, JIS G 4311 e JIS G 4318
Parametro
| Grado | % componenti chimici | |||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Altro | ||
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
| 316N | 0Cr17Ni12Mo2N | ≤0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
| 316Ti | 00Cr17Ni13Mo2N | ≤0.080 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | |
| 316J1 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 316J1L | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 317 | 0Cr19Ni13Mo3 | ≤0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | - | - |
| 317L | 00Cr19Ni13Mo3 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | - | - |
| 1Cr18Ni12Mo3Ti6 | ≤0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.50-3.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5 (C | |
![]()
![]()
![]()