| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Bozhong |
| Certificazione: | ISO / TUV / DNV |
| Numero di modello: | 431 446 440A 440B 440C |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 CHILOGRAMMI |
| Prezzo: | USD 1000 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio marino-Worthly, rotolo |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Ton Per Month 1200 |
| Nome di prodotto:: | rotolo di nastro inossidabile | Grado:: | 431 / 446/440A/440B/440C |
|---|---|---|---|
| Norma:: | AISI, ASTM, BACCANO, EN, GB, JIS | Larghezza:: | 10-1250mm |
| Spessore:: | 1-3mm | Superficie:: | 2B, SEDERE, 8K, No.4 No.1, 8K, lucidatura ecc. |
| Tecnica:: | Laminato a caldo/laminato a freddo | Gamma di applicazione:: | Materiale da costruzione |
| Evidenziare: | striscia di acciaio inossidabile di precisione di 3mm,striscia di acciaio inossidabile 440A,Bobina su misura di acciaio inossidabile di precisione |
||
431 / materiali d'acciaio del metallo della bobina degli stainles 440A/440B/440C di 446/
| Grado materiale | 400 serie di acciaio inossidabile |
| Norma | ASME, ASTM, en, le BS, GB, BACCANO, JIS, ecc |
| Tecnica | Laminato a caldo/laminato a freddo |
| Fonte di materia prima | JISCO, TISCO, BAOSTEEL |
| Larghezza | 10mm-1250 millimetro |
| Spessore | 0.1mm-3.0mm |
| Quantità | Come vostra richiesta |
| Superficie | 2B, SEDERE, 8K, No.4 No.1, 8K, lucidatura ecc. |
| Imballaggio | Imballaggio marino degno dell'esportazione standard |
| Termine di consegna | 10-15days |
| Abilità del rifornimento | S.S ora COIL= 1000 000 TONNELLATE di anno, CR COIL= 800 di S.S 000 TONNELLATE di anno, S.S pipe=200 000 TONNELLATE di anno |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
| Gamma di applicazione | Tubo/tubo che fa, materiale da costruzione |
![]()