| Marca: | BOZHONG |
|---|---|
| Certificazione: | ISO / TUV / DNV |
| Numero di modello: | Tubo della lega di nichel di Incoloy 925 |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | imballaggio in condizione di navigare o come richiesto |
| Tempi di consegna: | 3--10days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000Ton/Month |
| Descrizione: | Tubo della lega di nichel di Incoloy 925 | Grado: | Incoloy 925 |
|---|---|---|---|
| Densità: | 8.14g/cm3 | Forma: | Round |
| Tipo: | Tubo della lega di nichel | Caratteristica: | Buone proprietà meccaniche |
| Evidenziare: | Tubo in lega di nichel,tubo rotondo del metallo |
||
Se state progettando di comprare 925 incoloy Cina dai 925 produttori incoloy professionisti Cina e dai fornitori Cina, senta libero prego per contattare il gruppo di Bozhong, fornito della fabbrica produttiva, noi sono sempre al vostro servizio.
| UNS | Marchio di fabbrica | |||||
| N09925 | Incoloy 925 | |||||
| Composizione chimica: | ||||||
| Grado | % | Ni | Cr | C | Mn | Fe |
| Incoloy 925 | Min | 42 | 19,5 | Resto | ||
| Massimo | 46 | 23,5 | 0,03 | 1 | ||
| Si | Cu | Mo | S | Al | Ti | P |
| 1,5 | 2,5 | 0,15 | 1,9 | |||
| 0,5 | 3 | 3,5 | 0,03 | 0,5 | 2,4 | 0,03 |
| Prestazione fisica: | ||||||
| Densità | 8,14 g/cm3 | |||||
| Sperlano | 1343 | |||||
| Trattamento termico | T*S | Y*S | EL | |||
| Rm N/mm2 | RP0.2N/mm2 | A5 % | ||||
| Soluzione | 650 | 300 | 30 | |||
Le proprietà meccaniche di Incoloy (r) la lega 925 è descritta nella seguente tavola.
| Proprietà | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Resistenza alla trazione (precipitazione indurita, valore alla temperatura ambiente) | MPa 1210 | 175000 PSI |
| Resistenza alla trazione (@ 550°C/1020°F, precipitazione indurita prima della prova) | MPa 970 | 141000 PSI |
| Carico di snervamento (@ razza 0,200%, precipitazione indurita. valore alla temperatura ambiente) | MPa 810 | 117000 PSI |
| Carico di snervamento (@ razza 0,200%, temperatura 550°C/1020°F, precipitazione indurita prima della prova) | MPa 700 | 102000 PSI |
| Il rapporto di Poisson | 0,281 | 0,281 |
| Allungamento a rottura (precipitazione indurita) | 24% | 24% |
Le proprietà termiche di Incoloy (r) la lega 925 è visualizzata nella seguente tavola.
| Proprietà | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Coefficiente di espansione termica (@ 20-100°C/68-212°F) | 13,2 µm/m°C | 7,33 µin/in°F |