| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | BOZHONG |
| Certificazione: | ISO / TUV / DNV |
| Numero di modello: | Tubo di acciaio inossidabile |
| Quantità di ordine minimo: | 500kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | imballaggio in condizione di navigare o come richiesto |
| Tempi di consegna: | 3--10days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000TON/MONTH |
| Descrizione: | Tubo di acciaio inossidabile SS316 | Grado: | SS316 |
|---|---|---|---|
| Superficie: | finitura luminosa nera di rivestimento di SEDERE 2B finita | Spessore: | 0.3-200mm |
| OD: | 1-2500 mm | Lunghezza: | 200-12000mm |
| Qualità: | Buona qualità | Quantità: | chilogrammo |
| MOQ: | 1000 chilogrammi | Di riserva: | scorta disponibile |
| Applicazione: | lavorare della costruzione di industria | Grado d'acciaio: | SS316 |
| Tipo di saldatura: | gli smls senza cuciture saldati ERW HANNO VISTO SSAW LSAW | Norma: | EN DI BACCANO DI ASTM JIS AISI |
| Evidenziare: | Tubo di acciaio inossidabile di trattamento termico ss316,tubo di acciaio inossidabile ss316 di 1mm,Tubo senza cuciture saldato di acciaio inossidabile |
||
Trattamento termico SS316 Tubo in acciaio inossidabile saldato senza saldatura
Con una vasta esperienza e competenza, il Gruppo Bozhong è uno dei principali produttori e fornitori di tubi/tubi in acciaio inossidabile 316/316l/316ti.Abbiamo centinaia di lavoratori altamente qualificati al tuo servizio.Ti assicuriamo di ottenere il prezzo competitivo 316/316l/316ti/tubo/tubo in acciaio inossidabile in vendita con noi.
Procedura di produzione:
Elementi grezzi (C, Fe, Ni, Mn, Cr e Cu), fusi in lingotti mediante finezza AOD, laminati a caldo in superficie nera, decapati in liquido acido, lucidati con macchina automatica e tagliati a pezzi
Standard:
ASTM A276, A484, A564, A581, A582, EN 10272, JIS4303, JIS G 431, JIS G 4311 e JIS G 4318
| Grado | % componente chimica | |||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | si | Cu | N | Altro | ||
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0,08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 2:00-3:00 | ≤1,00 | - | - | - |
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | ≤0,030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 2:00-3:00 | ≤1,00 | - | - | - |
| 316N | 0Cr17Ni12Mo2N | ≤0,08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 2:00-3:00 | ≤1,00 | - | 0,10-0,22 | - |
| 316Ti | 00Cr17Ni13Mo2N | ≤0,080 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 2:00-3:00 | ≤1,00 | - | - | |
| 316J1 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | ≤0,08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 1.20-2.75 | ≤1,00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 316J1L | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | ≤0,030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 1.20-2.75 | ≤1,00 | 1.00-2.50 | - | - |
![]()
![]()