| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Bozhong |
| Certificazione: | ISO / TUV / DNV |
| Numero di modello: | 409 / 409L/410/410S/430 |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | imballaggio in condizione di navigare o come richiesto |
| Tempi di consegna: | 3--10days |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000ton/mese |
| Descrizione: | strato di acciaio inossidabile | Grado: | 409 / 409L/410/410S/430 |
|---|---|---|---|
| Norma: | AISI, ASTM, BACCANO, EN, GB, JIS | Dimensione: | accetti su ordinazione |
| MOQ: | Differente | ||
| Evidenziare: | rotolo della striscia dell'acciaio inossidabile,bobina della lamina di metallo |
||
Parametro
| Spessore | 0.15mm-2.0mm |
| Tolleranza di spessore | +/- 0.02mm |
| Larghezza | 600mm-1250mm |
| Tolleranza di larghezza | +/-2mm |
| Rivestimento dello zinco | Z40-Z275 AZ30-AZ150 |
| Colore | Norma blu, rossa o qualsiasi di RAL grigia del mare e bianca |
| Pittura | Cima: 20+-5um indietro: 5μm---8μm |
| Norma | ASTM, AISI, BACCANO, GB, JIS |
| Materiale | SGCC, SGCD, SECC, SECD, DX51D+Z, S350GD, S450GD, S550GD |
| Tecnica | Galvanizzazione laminata a freddo e rivestita a caldo, colore ricoperto, galvanizzato, galvalume |
| Lustrino | Lustrino zero, lustrino regolare o lustrino normale |
| Struttura di superficie | Galvanizzato, galvalume, lustrino zero, lustrino regolare o lustrino normale |
| Trattamento di superficie | Cromato e lubrificato, cromato e non lubrificato |
| Imballaggio | Norma dell'esportazione, o secondo il requisito del cliente |
| Ordine minimo | 500 tonnellate |
| Peso della bobina | 3-6tons o come requisito del cliente. |
| Identificazione della bobina | 508/610mm |
| Grado | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Altro |
| 409 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 10.5-11.7 | - | ≤0.6 | Ti=6×C%~0.75 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
| 410S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
| 420 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 12.0-14.0 | - | - | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.4 | - |
| Grado | ≥ di YS (Mpa) | ≥ degli ST (Mpa) | ≥ di EL (%) | ≤ di durezza (alta tensione) |
| 409 | 175 | 360 | 20 | 150 |
| 410 | 200 | 440 | 20 | 145 |
| 410S | 200 | 410 | 20 | 145 |
| 430 | 200 | 450 | 25 | 145 |
| Grado | Applicazione |
| 409 | Tubo di scarico dell'automobile, silenziatore |
| 410 | Molle, coltelli, utensili della cucina e attrezzi per bricolage piani |
| 420 | Utensile per il taglio, strumento di misura, strumenti dentari e chirurgici, assi della pompa, muffe di plastica e dadi, sfere d'acciaio, forbici, assi di ingranaggio, camme, perni, muffe della lente |
| 430 | Lavandini, orli del lavandino, disposizione degli apparecchi, ripiani, rondelle del piatto, cappe da cucina, posate, attrezzatura architettonica di usi, del tetto, del raccordo e del ristorante. |
![]()
![]()
![]()
![]()