| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Bozhong |
| Certificazione: | IOS,SGS |
| Numero di modello: | 304 |
| Quantità di ordine minimo: | 500KG |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto in condizione di navigare standard |
| Tempi di consegna: | 7-25DAYS SECONDO la VOSTRA QUANTITÀ di ORDINE |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000tons al mese |
| Norma: | ASTM, AiSi, BACCANO, en, GB, JIS | Grado: | 304 |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 01.5mm-3.0mm, o su misura | Larghezza: | 15mm-1000mm, o su misura |
| Bordo: | Bordo della fessura/bordo del mulino | Superficie: | 2B, SEDERE |
| Durezza: | 150-180 | Trattamento tecnico: | Luminoso temprato |
| Evidenziare: | Bobina temprata luminosa di acciaio inossidabile,Bobina dell'acciaio inossidabile di ASTM,3.0mm hanno temprato la bobina di acciaio inossidabile |
||
Alta precisione SS304/striscia acciaio inossidabile di SS304L/SS316/SS316L per la metropolitana di saldatura
| Nome dell'oggetto | striscia di acciaio inossidabile di 300 serie |
| Norma | ASTM, AISI, BACCANO, EN, GB, JIS |
| Grado | SS304/SS304L/SS316/SS316L |
| Spessore | 01.5mm-3.0mm, o su misura |
| Larghezza | 15mm-1000mm, o su misura |
| Bordo | Bordo della fessura/bordo del mulino |
| Superficie | 2B, SEDERE |
| Pacchetto | Pacchetto in condizione di navigare di Staindard |
| Originale | La Cina |
| Abilità del rifornimento | 1000 tonnellate al mese |
| Termine di prezzi | Ex-lavoro, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR, CNF |
| Termini di pagamento | 30% T/T come deposito, l'equilibrio dovrebbe essere pagato prima della consegna |
| Grado | C (massima) | Mn (massimo) | P (massima) | S (massima) | Si (massimo) | Cr | Ni | Mo | N (massima) | Cu/Others |
| 304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0,10 | - |
| 304L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0,10 | - |
| 316 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
| 316L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0,10 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()