Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Bozhong |
Certificazione: | IOS,SGS |
Numero di modello: | 304 |
Quantità di ordine minimo: | 1000kg |
Prezzo: | USD3.0-4.2/KG FOB SHANGHAI |
Imballaggi particolari: | Pacchetto in condizione di navigare standard |
Tempi di consegna: | 7-25DAYS SECONDO la VOSTRA QUANTITÀ di ORDINE |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000tons al mese |
Serie di modello: | 200 300 serie | Grado: | 304 |
---|---|---|---|
Spessore: | 0,25 | larghezza: | 15mm-1000mm |
Bordo: | Bordo della fessura/bordo del mulino | Superficie: | 2B |
Elaborazione del servizio: | Taglio | Trattamento di superficie: | Linea sottile dorata, linea sottile di rame, linea sottile nera |
application: | Parti di elettricità | Codice di HS: | 7209171000 |
Spessore (millimetri) | Larghezza (millimetri) | Durezza (alta tensione) | Resistenza alla trazione (mpa) | Carico di snervamento (mpa) |
---|---|---|---|---|
0.05-1.5 | <500> | >200 | >650 | >205 |
Ingrediente principale | Ni | Cr | Mn | C |
---|---|---|---|---|
Numero di riferimento. | 8.00/10.5 | 18.00/20.00 | ≤2.0 | ≤0.08 |
em | XRX-SUS304-S | XRX-SUS304-1/4H | XRX-SUS304-1/2H | XRX-SUS304-3/4H | XRX-SUS304-H |
Durezza | <200> | 150-190 | 250-300 | 310-360 | 370-410 |
Codice di durezza | S | 1/4H | 1/2H | 3/4H | H |
Thichness comune: 0.1/0.12/0.15 ...... 1,5 (lo spessore irregolare può essere personalizzato) | |||||
Superficie | 2B, 2D, No.3, DF, SEDERE, 8K |
tem | Durezza | Codice di durezza | Spessore |
XRX-SUS304-EH | >410 | Potenziale d'ossido-riduzione | 0,08… 0,03 |
Nome dell'oggetto: | Bobina di acciaio inossidabile del grado 316L di prezzo competitivo |
Norma: | ASTM, AISI, BACCANO, EN, GB, JIS |
Grado: | 201,304,310S, 316,316L, 430.409.410 |
Spessore: | 0.15mm-3.0mm |
Larghezza: | 1000mm-1500mm, o su misura |
Bordo: | Bordo della fessura/bordo del mulino |
Superficie: | 2B, SEDERE, HL, specchio, 2D, NO.1 |
Imballaggio: | Pacchetto standard dell'esportatore o come vostri requisiti |
Origine: | Foshan, Cina (continente) |
Abilità del rifornimento: | 5000 tonnellate al mese |
Termini di prezzi: | Ex-lavoro, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR, CNF |
Termini di pagamento: | Pagamento T/T, 30%advanced prima di produzione ed equilibrio prima della spedizione; O L/C irrevocabile a vista. |
MOQ: | FCL, 25 tonnellate metriche per GP 20, può essere ordinatoe con differenti dimensioni. LCL per ordine di prova è accettabile. |
Termine di consegna: | 10-15 giorni dopo la ricezione del deposito da T/T o da L/C. |
Campione: | I campioni liberi e le spese precise sopportano da voi. |
Composizione chimica---------------------------------------------------------------------------------
Grado | C (massima) | Mn (massimo) | P (massima) | S (massima) | Si (massimo) | Cr | Ni | Mo | N (massima) | Cu/Others |
304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0,10 | - |
Rifinitura
Superficie | Definizione | Applicazione |
NO.1 |
La superficie ha finito tramite il trattamento termico e marinare o processi corrispondendo là dopo alla laminazione a caldo. |
Carro armato chimico, tubo. |
2B | Quelli hanno finito, dopo avere laminato a freddo, dal trattamento termico, dalla marinatura o dall'altro trattamento equivalente ed infine laminando a freddo a lustro appropriato dato. | Attrezzatura medica, industria alimentare, materiale da costruzione, utensili della cucina. |
NO.3 | Quelli hanno finito lucidando con No.100 agli abrasivi No.120 specificati in JIS R6001. | Utensili della cucina, costruzione di edifici |
NO.4 | Quelli hanno finito lucidando con No.150 agli abrasivi No.180 specificati in JIS R6001. |
Utensili della cucina, costruzione di edifici, Attrezzatura medica. |
HL | Quelli hanno finito di lucidare in modo da dare le strisce di lucidatura continue usando l'abrasivo di granulometria adatta | Costruzione di edifici. |
SEDERE (No.6) |
Quelli elaborati con il trattamento termico luminoso dopo avere laminato a freddo. |
Utensili della cucina, attrezzatura elettrica, Costruzione di edifici. |
Specchio (No.8) |
Shinning come uno specchio | Costruzione di edifici |