| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Bozhong |
| Certificazione: | IOS,SGS |
| Numero di modello: | 304 |
| Quantità di ordine minimo: | 500kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto in condizione di navigare standard |
| Tempi di consegna: | 7-25DAYS SECONDO LA VOSTRA QUANTITÀ DI ORDINE |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 tonnellate al mese |
| Norma: | ASTM, AiSi, BACCANO, en, GB, JIS | Grado: | 201, 304 |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 1.5mm-3.0mm, o su misura | Larghezza: | 15mm-1000mm, o su misura |
| Bordo: | Bordo della fessura/bordo del mulino | Superficie: | 2B, SEDERE |
| Durezza: | 150-180 | Trattamento tecnico: | Luminoso temprato |
| Evidenziare: | Bobina a 1 pollici della tubatura di acciaio inossidabile del bordo del mulino,Bobina a 1 pollici della tubatura di acciaio inossidabile di ASTM AISI,striscia di superficie di acciaio inossidabile 2B 316l |
||
Superficie a 1 pollici del bordo 2B del laminatoio per nastri della bobina della tubatura di acciaio inossidabile di ASTM AISI
| Nome dell'oggetto | striscia di acciaio inossidabile di 300 serie |
| Norma | ASTM, AISI, BACCANO, EN, GB, JIS |
| Grado | 304 |
| Spessore | 01.5mm-3.0mm, o su misura |
| Larghezza | 15mm-1000mm, o su misura |
| Bordo | Bordo della fessura/bordo del mulino |
| Superficie | 2B, SEDERE |
| Pacchetto | Pacchetto in condizione di navigare di Staindard |
| Originale | La Cina |
| Abilità del rifornimento | 1000 tonnellate al mese |
| Termine di prezzi | Ex-lavoro, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR, CNF |
| Termini di pagamento | 30% T/T come deposito, l'equilibrio dovrebbe essere pagato prima della consegna |
| Grado | C (massima) | Mn (massimo) | P (massima) | S (massima) | Si (massimo) | Cr | Ni | Mo | N (massima) | Cu/Others |
| 304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0,10 | - |
| 304L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0,10 | - |
| 316 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
| 316L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0,10 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()